Bonjour & Welcome
ADS
About
Part Time Blogger, Food Lover, Atkiner =)
Catching My Ideal Weight
The Haviest Weight: 66 kg
Target Weight: 55 kg
Height : 158 cm
Current Weight:
14.10.15 >> 64.9 kg
15.10.15 >> 64.3 kg (-700g)
16.10.15 >> 63.6 kg (+300g)
17.10.15 >> 63.5 kg (-100g)
18.10.15 >> 63.2 kg (-300g)
12.12.15 >> 63.7 kg [RE-INDUCTION!!] (+500g)
13.12.15 >> 63.5 kg (-200g)
14.12.15 >> 63.4 kg (-100g)
15.12.15 >> 63.5 kg (+100g)
16.12.15 >> 63 kg (-500g)
17.12.15 >> 62.6 kg (-400g)
18.12.15 >> 62.4 kg (-200g)
19.12.15 >> 62.3 kg (-100g)
20.12.15 >> 62.5 kg (+200g)21.12.15 >> 61.9 kg (-600g)
22.12.15 >> 61.6 kg (-300g)
BMI:
26.0 (overweight)
25.8
25.4
25.5
25.3
25.5
25.4
25.2
25.1
25
24.8 (normal)
24.7
Start Date: 14 Oct 2015
Target Date: New Year 2016
[ new body new me]
Calories
1 gram carbs = 4 calories
1 gram protein = 4 calories
1 gram fat = 9 calories
